xdbx ကုမဏီမွ ညီကိုေမာင္နွမမ်ား
Saturday, 7 January 2012
Tuesday, 20 December 2011
Thein Gar Ya Saung Thit Sar
Thein Gar Ya Saung Thit Sar
TheinGarYaSaungThitSar;;;YanAung2
TheinGarYaSaungThitSar;;;YanAung3
TheinGarYaSaungThitSar;;;YanAung4
TheinGarYaSaungThitSar;;;YanAung5
TheinGarYaSaungThitSar;;;YanAung2
TheinGarYaSaungThitSar;;;YanAung3
TheinGarYaSaungThitSar;;;YanAung4
TheinGarYaSaungThitSar;;;YanAung5
Labels:
myanmar Video
AhMhatTaYaBatChaLar Ngya
AhMhatTaYaBatChaLar Ngya;;;KhantSiThuu;;; SIDE-1
AhMhatTaYaBatChaLar Ngya;;;KhantSiThuu;;; SIDE2
AhMhatTaYaBatChaLar Ngya;;;KhantSiThuu;;; SIDE3
AhMhatTaYaBatChaLar Ngya;;;KhantSiThuu;;; SIDE4
AhMhatTaYaBatChaLar Ngya;;;KhantSiThuu;;; SIDE5
AhMhatTaYaBatChaLar Ngya;;;KhantSiThuu;;; SIDE2
AhMhatTaYaBatChaLar Ngya;;;KhantSiThuu;;; SIDE3
AhMhatTaYaBatChaLar Ngya;;;KhantSiThuu;;; SIDE4
AhMhatTaYaBatChaLar Ngya;;;KhantSiThuu;;; SIDE5
Labels:
myanmar Video
Monday, 19 December 2011
xdbx Information Technology
ကြန္ၿပဴတာၿပဳၿပင္ေရာင္းဝယ္ေရး
-ကြန္ၿပဴတာၿပဳၿပင္ၿခင္း (Computer Reparing)
-ကြန္ၿပဴတာ ေရာင္းဝယ္ၿခင္း (Computer Retail Shop)
-Software ေရးသားၿခင္း ( Customized Sofware Application)
-Web Design ေရးဆြဲၿခင္း
-CCTV တပ္ဆင္ေပးၿခင္း(Configuration)
-ဒီဇိုင္းေရးဆြဲၿခင္း (ေၾကာ္ၿငာအမ်ိဳးမ်ိဳး)
-ပံုနိပ္လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး(ဆိုင္းဘုတ္၊လက္ကမ္းစားေစာင္၊လိပ္စာကဒ္၊ဖိတ္စာအမ်ိဳးမ်ိဳး)
-ကြန္ၿပဴတာသင္တန္းမ်ား(Web Design,Photoshop,AutoCAD)
-Phone Software သြင္းေပးၿခင္း(Myanmar Font,Game,Applications)
Phone RingTone For Malaysia | ||||
|---|---|---|---|---|
| သီခ်င္းအမည္ | ေတးဆို | Digi | Maxis | Tunetalk |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
Labels:
ေၾကာ္ၿငာစာ
Subscribe to:
Comments (Atom)












