ကြန္ၿပဴတာၿပဳၿပင္ေရာင္းဝယ္ေရး
-ကြန္ၿပဴတာၿပဳၿပင္ၿခင္း (Computer Reparing)
-ကြန္ၿပဴတာ ေရာင္းဝယ္ၿခင္း (Computer Retail Shop)
-Software ေရးသားၿခင္း ( Customized Sofware Application)
-Web Design ေရးဆြဲၿခင္း
-CCTV တပ္ဆင္ေပးၿခင္း(Configuration)
-ဒီဇိုင္းေရးဆြဲၿခင္း (ေၾကာ္ၿငာအမ်ိဳးမ်ိဳး)
-ပံုနိပ္လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး(ဆိုင္းဘုတ္၊လက္ကမ္းစားေစာင္၊လိပ္စာကဒ္၊ဖိတ္စာအမ်ိဳးမ်ိဳး)
-ကြန္ၿပဴတာသင္တန္းမ်ား(Web Design,Photoshop,AutoCAD)
-Phone Software သြင္းေပးၿခင္း(Myanmar Font,Game,Applications)
Phone RingTone For Malaysia | ||||
|---|---|---|---|---|
| သီခ်င္းအမည္ | ေတးဆို | Digi | Maxis | Tunetalk |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |
| Table cell 1 | Table cell 2 | Table cell 3 | Table cell 4 | Table cell 5 |






